Fragt
Destinationsland | Fragt | Udbringning | |||
---|---|---|---|---|---|
Belgien | DKK | 90.00 | CoolEurope/Mondial | ||
Danmark | DKK | 52.00 | CoolRunner/DAO/Bring | ||
Finland | DKK | 100.00 | CoolEurope/Posti | ||
Frankrig | DKK | 110.00 | CoolEurope/Mondial/C | ||
Holland | DKK | 90.00 | CoolEurope/PostNL/Mo | ||
Italien | DKK | 105.00 | CoolEurope | ||
Norge | DKK | ? | Unknown | ||
Østrig | DKK | 120.00 | CoolEurope | ||
Øvrige | DKK | ? | Unknown | ||
Portugal | DKK | 90.00 | CoolEurope | ||
Schweiz | DKK | ? | Unknown | ||
Spanien | DKK | 90.00 | CoolEurope/Mondial | ||
Storbritannien | DKK | ? | Unknown | ||
Sverige | DKK | 75.00 | CoolEurope/Bring | ||
Tyskland | DKK | 85.00 | CoolEurope/Hermes | ||
USA | DKK | ? | Unknown |
USA og øvrige | Afhænger af destination og vægt - kontakt mig : Christian Kirk-Thomsen |
EUR 1 svarer ca. til DKK 7.4588, USD 1 svarer ca. til DKK 6.7525, GBP 1 svarer ca. til DKK 8.8625 (pr. 8/30/2024).
Check selv gældende valutakurser
Vær opmærksom på at import til et land uden for EU kan blive pålagt told af modtagerlandet.
Betaling
- Kun Danmark: Betaling kan foregå med MobilePay til 40-325879 eller med bankoverførsel til reg.nr. 7910 konto 1084089
- PayPal til ChrogLouise@bbsyd.dk
- International overførsel: IBAN (int. kontonr) DK5679100001084089 BIC-kode (swift) SYBKDK22 - Tillæg ordre et gebyr på DKK 50 for modtagelse af udl. ovf